Laureola’s Utopia
Laureola’s Utopia „Pia“
![]() |
||
| geworfen am 29.06.2012 | Bilder von Pia | |
Ausstellungsergebnisse |
||
| 2013 | Doppel CACIB Wels | Jugendklasse: V2, res. CACA |
| 2014 | ÖZK Klubsiegerschau | Offene Klasse: V1, CACA |
| 2014 | Bundessieger Tulln | Offene Klasse: V1, CACA, CACIB |
| 2016 | CACIB Graz | Offene Klasse: V2, res. CACA |
| 2016 | Bundessieger Tulln | Offene Klasse – 1. Tag: V1, CACA – 2. Tag: V2, res. CACA |
| 2016 | ÖZK Klubsiegerschau | Offene Klasse: V2, res. CACA |
Pedigree:
| Laureola’s Riff Raff | Ebony and Ivory of the Queens | Newbourne Gunner Boy |
| Dressed To Impress of Roxy’s Pride | ||
| Laureola’s Darling of Fortune | Lovely Boy od Chlpikú | |
| Narciska Powder od Chlpikú | ||
| Laureola’s Que Sera | Chineseblue’s Intensive Friedance | Fire Dance Top Model De Rama |
| Chineseblue’s Bailys Creme | ||
| Laureola’s Halle Berry | Jokima Jean Louis of Croftdane | |
| Orchidey Orca od Chlpikú |
